Leve e elegante o MS50 Colors da Multilaser é o smartphone perfeito para tudo o que você mais gosta.
Jogue, assista vídeos, tire e poste fotos nas redes sociais, fique por dentro de tudo que acontece no mundo.
Com o melhor custo benefício do mercado, aliado a uma tela de 5 polegadas, processador Quad Core e dual câmera, você terá na palma da sua mão um smartphone repleto de funcionalidades.
Especificações Técnicas
Atributos
Processador | QUAD |
---|
Resolução da Tela | 5.0" IPS FWVGA |
---|
Tipo de Bateria | 2100 mAh |
---|
Versão do BlueTooth | 4.0 |
---|
Entrada de Dados | SIM |
---|
SMS/MMS | SIM |
---|
Caracteristicas
Acelerômetro | sim |
---|
Acessos às redes sociais | sim |
---|
Alto-falante | sim |
---|
Bandas de Frequência GSM | 850/900/1800/1900 |
---|
Bandas de Frequência 4G | NÃO |
---|
Youtube | 516ys49eBJc |
---|
Aplicativos Exclusivos | sim |
---|
Ajustes de equalização | sim |
---|
Formato da tela | 16:9 |
---|
Formato de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV |
---|
Tempo De Duração Das Baterias/Pilhas | 24 |
---|
Alimentação | 110V |
---|
GARANTIA (MESES) | 12 |
---|
Alerta vibratório | sim |
---|
Formatos de áudio compatíveis | MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, FLAC, MID, MIDI |
---|
Ângulo de visão | 178º |
---|
Formatos de Imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG |
---|
Aviso sobre o Produto | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
---|
ALTURA (cm) | 10 |
---|
Bandas de Frequência 3G | 850/2100 |
---|
Foto automática | NÃO |
---|
Frequência 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
---|
Bateria | 2.100 MAH |
---|
Frequência 3G | 850/2100 |
---|
Bússola | não |
---|
Função PPT (push-to-talk) | NÃO |
---|
Câmera Frontal | 5,0 MP |
---|
GPS | sim |
---|
Câmera Traseira | 8,0 MP |
---|
Grava em HD | SIM |
---|
Capacidade de armazenamento (Memoria interna) | 8 GB |
---|
Identificação por foto | sim |
---|
Identificador de chamadas | sim |
---|
Capacidade memória expansível | 32GB |
---|
Memória interna (GB) | 1 |
---|
LARGURA (cm) | 6 |
---|
Cartões compatíveis | SD |
---|
Lista de chamadas | sim |
---|
Microfone | sim |
---|
Chamada em espera | SIM |
---|
Chamadas de vídeo | sim |
---|
MMS (envio e recebimento de mensagens multimídia | sim |
---|
Cliente de e-mail unificador | sim |
---|
Modelo sistema operacional | Android |
---|
COMPRIMENTO (cm) | 17 |
---|
Modo avião | sim |
---|
Conexão 3G (Cnx Dad Mov) | sim |
---|
MP3 player | sim |
---|
Mudo | sim |
---|
Conexão 4G | SIM |
---|
Conexões | WCDMA/HSDPA/HSUPA/WI-FI/BLUETOOTH |
---|
Número de contatos da agenda | 10000+ |
---|
Conferência | sim |
---|
Número de pixels | 7990270 |
---|
Cor | branco |
---|
Organizadores | sim |
---|
Papéis de parede | sim |
---|
CPU | QUAD |
---|
PESO BRUTO (kg) | 0 |
---|
Design | Barra Touch |
---|
Processador | QUAD |
---|
Detector de faces | NÃO |
---|
Quantidade de chip | 2 |
---|
Detector de sorrisos | NÃO |
---|
Digitação rápida e inteligente de texto | SIM |
---|
Rádio FM | sim |
---|
Discagem por voz | SIM |
---|
Memória RAM | 1 GB |
---|
Dispositivos internos | GPS, A-GPS, RÁDIO FM, G-SENSOR |
---|
|
Edição de arquivos Office | SIM |
---|
Edição de vídeos | Necessário Instalar Aplicativo |
---|
Rede de dados e Frequência | 3G |
---|
E-mails pessoais | sim |
---|
Rediscagem automática | sim |
---|
Entrada para cartão | SIM |
---|
Resolução da tela | FWVGA 854x480 |
---|
Entrada para fone | SIM |
---|
ENTRADA DE DADOS | SIM |
---|
Resolução de vídeos | 720p 30 fps |
---|
Versão do sistema operacional | 5.1 |
---|
Saída HDMI | 0 |
---|
Sincronização | sim |
---|
TIPO DE PROCESSADOR | QUAD-CORE 4 |
---|
WI-FI | SIM |
---|
Sistema 3G | 3G |
---|
SMS (envio e recebimento de mensagens de texto) | sim |
---|
Tamanho da tela (Polegada) | 5 |
---|
Teclas dedicadas | não |
---|
Tela capacitiva | SIM |
---|
TRANSMISSOR FM | SIM |
---|
Tipo de tela | LCD IPS |
---|
Touch screen | SIM |
---|
PESO LÍQUIDO (KG) | 0.35 |
---|
TV integrada | não |
---|
Viva-voz | SIM |
---|
Voltagem | BIVOLT |
---|
Zoom digital | SIM |
---|
Conexão USB | MICRO USB |
---|
Sistema Operacional | ANDROID LOLLIPOP 5 |
---|
Versão Bluetooth | 4.0 |
---|
Câmera Principal MP | 8MP |
---|
Câmera Secundária MP | 5MP |
---|
Resistente a água | NÃO |
---|
Tipo de Chip | SIM CARD |
---|
Cor Principal | BRANCO |
---|
Número de SIM card | 2 |
---|
NFC | NÃO |
---|
DESCRIÇÃO ABREVIADA | SMARTPHONE MS50 COLORS MULTILASER BRANCO 5" 8.0MP 3G QUAD 8GB 5.0 - P9002 |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | LEVE E ELEGANTE O MS50 COLORS DA MULTILASER É O SMARTPHONE PERFEITO PARA TUDO O QUE VOCÊ MAIS GOSTA.
JOGUE, ASSISTA VÍDEOS, TIRE E POSTE FOTOS NAS REDES SOCIAIS, FIQUE POR DENTRO DE TUDO QUE ACONTECE NO MUNDO.
COM O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCAD |
---|
NOME DO PRODUTO | SMARTPHONE MS50 COLORS MULTILASER BRANCO 5 8.0MP 3G QUAD 8GB 5.0 - P9002 |
---|